Фотоаппарат Canon PowerShot SX280 HS Red
BYR
0.00
Запись видео:
- Full HD (1920x1080)
Оптический зум:
- Оптический зум 10х-23х
Питание:
- Работа от аккумулятора
Система-конструкции:
- Компактная
Стабилизация изображения:
- Оптическая стабилизация
Тип видоискателя:
- Видоискатель отсутствует
Тип поддерживаемых карт памяти:
- SD/SDHC
Технические характеристики Canon PowerShot SX280 HS Red
| |
Матрица фотоаппарата | 1/2.3" CMOS 12.1 Мп |
Разрешение изображения | 4:3 — (L) 4000 x 3000, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 16:9 — (L) 4000 x 2248, (M1) 2816 x 1584, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 — (L) 4000 x 2664, (M1) 2816 x 1880, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 — (L) 2992 x 2992, (M1) 2112 x 2112, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 Изменение размера при воспроизведении (M2, S) |
Светочувствительность | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Объектив | Фокусное расстояние 4.5–90 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 25–500 мм) Светосила f/3.5 - f/6.8 12 элементов в 10 группах (1 UD-линза, 2 двухсторонние асферические линзы) Интеллектуальный стабилизатор изображения |
Зум | Оптический 20-кратный ZoomPlus 40-кратный Цифровой 4.0-кратный В целом 80-кратный |
Фокусировка | TTL Функция обнаружения лиц, 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) Режимы: покадровый, непрерывная, коррекция автофокусировки/автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки, сопроводительная АФ, подводная макросъемка, быстрая Подсветка автофокусировки Ручная фокусировка |
Макросъемка | Минимальное расстояние 5 см |
Серийная съемка | Прибл. 3.8 кадра/с Скоростная качественная серийная съемка: прибл. 14 кадров/сек, до 7 кадров AF: прибл. 5.1 кадра/с LV: прибл. 1 кадр/с |
Запись изображения | JPEG совместимый с Exif 2.3 (Exif Print) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format (DPOF) версии 1.1 |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Затвор | 1–1/3200 с (заводские настройки) 15–1/3200 с (диапазон зависит от режима съемки) |
Измерение экспозиции | Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) |
Экспокоррекция | Усовершенствованная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Баланс белого | TTL Авто (включая настройку баланса белого при распознавании лиц) Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Люминесцентная лампа, Высокотемпературная люминесцентная лампа, Подводный режим, Пользовательский Коррекция баланса белого (в режиме подводной съемки) |
Цифровые эффекты изображения | Функция "Мои цвета" (отключена, яркий, нейтральный, сепия, черно-белый, позитив, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, яркий синий, яркий зеленый, яркий красный, пользовательский цвет) |
Автоспуск | 2 / 10 c |
ЖК-монитор | 7.5 см (3.0”) PureColor II G TFT 461 000 точек |
Встроенная вспышка | Низкоскоростная синхронизация (минимальная выдержка 1/2000 с) Устранение эффекта "красных глаз" Компенсация экспозиции: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Фиксация экспозиции Диапазон охвата: 50 см – 3.5 м (отдаление) / 1.0 м – 2.0 м (приближение) |
Воспроизведение | Интеллектуальный датчик ориентации Гистограмма Увеличение при воспроизведении 2x – 10x Устранение эффекта "красных глаз" в режимах съемки и воспроизведения |
Специальные функции | Wi-Fi 802.11 b/g/n GPS, A-GPS, GPS-маркировки, запись данных GPS, автоматическое обновление времени |
DPOF (прямая печать) | Поддерживает |
Связь с компьютером | USB |
Карты памяти | SDXC, SD/SDHC |
Аудио и видео выход | miniHDMI / AV (PAL/NTSC) |
Питание | Литий-ионная батарея аккумуляторного типа NB-6L до 260 снимков |
Комплект поставки | Цифровая камера PowerShot SX280 HS Ремешок для запястья WS-DC11 Аккумулятор NB-6L Зарядное устройство CB-2LYE Кабель AC Интерфейсный кабель IFC-400PCU Комплект c руководством пользователя |
Ширина | 106.4 мм |
Глубина | 32.6 мм |
Высота | 62.8 мм |
Вес (грамм) | 233 |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Red |
Технические характеристики Canon PowerShot SX280 HS Red
| |
Матрица фотоаппарата | 1/2.3" CMOS 12.1 Мп |
Разрешение изображения | 4:3 — (L) 4000 x 3000, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 16:9 — (L) 4000 x 2248, (M1) 2816 x 1584, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 — (L) 4000 x 2664, (M1) 2816 x 1880, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 — (L) 2992 x 2992, (M1) 2112 x 2112, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 Изменение размера при воспроизведении (M2, S) |
Светочувствительность | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Объектив | Фокусное расстояние 4.5–90 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 25–500 мм) Светосила f/3.5 - f/6.8 12 элементов в 10 группах (1 UD-линза, 2 двухсторонние асферические линзы) Интеллектуальный стабилизатор изображения |
Зум | Оптический 20-кратный ZoomPlus 40-кратный Цифровой 4.0-кратный В целом 80-кратный |
Фокусировка | TTL Функция обнаружения лиц, 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) Режимы: покадровый, непрерывная, коррекция автофокусировки/автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки, сопроводительная АФ, подводная макросъемка, быстрая Подсветка автофокусировки Ручная фокусировка |
Макросъемка | Минимальное расстояние 5 см |
Серийная съемка | Прибл. 3.8 кадра/с Скоростная качественная серийная съемка: прибл. 14 кадров/сек, до 7 кадров AF: прибл. 5.1 кадра/с LV: прибл. 1 кадр/с |
Запись изображения | JPEG совместимый с Exif 2.3 (Exif Print) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format (DPOF) версии 1.1 |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Затвор | 1–1/3200 с (заводские настройки) 15–1/3200 с (диапазон зависит от режима съемки) |
Измерение экспозиции | Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) |
Экспокоррекция | Усовершенствованная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Баланс белого | TTL Авто (включая настройку баланса белого при распознавании лиц) Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Люминесцентная лампа, Высокотемпературная люминесцентная лампа, Подводный режим, Пользовательский Коррекция баланса белого (в режиме подводной съемки) |
Цифровые эффекты изображения | Функция "Мои цвета" (отключена, яркий, нейтральный, сепия, черно-белый, позитив, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, яркий синий, яркий зеленый, яркий красный, пользовательский цвет) |
Автоспуск | 2 / 10 c |
ЖК-монитор | 7.5 см (3.0”) PureColor II G TFT 461 000 точек |
Встроенная вспышка | Низкоскоростная синхронизация (минимальная выдержка 1/2000 с) Устранение эффекта "красных глаз" Компенсация экспозиции: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Фиксация экспозиции Диапазон охвата: 50 см – 3.5 м (отдаление) / 1.0 м – 2.0 м (приближение) |
Воспроизведение | Интеллектуальный датчик ориентации Гистограмма Увеличение при воспроизведении 2x – 10x Устранение эффекта "красных глаз" в режимах съемки и воспроизведения |
Специальные функции | Wi-Fi 802.11 b/g/n GPS, A-GPS, GPS-маркировки, запись данных GPS, автоматическое обновление времени |
DPOF (прямая печать) | Поддерживает |
Связь с компьютером | USB |
Карты памяти | SDXC, SD/SDHC |
Аудио и видео выход | miniHDMI / AV (PAL/NTSC) |
Питание | Литий-ионная батарея аккумуляторного типа NB-6L до 260 снимков |
Комплект поставки | Цифровая камера PowerShot SX280 HS Ремешок для запястья WS-DC11 Аккумулятор NB-6L Зарядное устройство CB-2LYE Кабель AC Интерфейсный кабель IFC-400PCU Комплект c руководством пользователя |
Ширина | 106.4 мм |
Глубина | 32.6 мм |
Высота | 62.8 мм |
Вес (грамм) | 233 |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Red |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.Похожие товары из категории фотоаппараты:
Технические характеристики Nikon Coolpix S3600 Black Матрица фотоаппарата 1/2.3 дюйма, тип: ПЗС Общее число пикселей: прибл. 20.48 млн&
Матрица Общее число пикселов 12.8 млн Число эффективных пикселов